院校代碼及名稱 | 類別代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 計劃數(shù) |
5303 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 65 動物 | 090303T 蜂學(xué) | 14 |
5304 西南林業(yè)大學(xué) | 64 農(nóng)學(xué) | 090203 水土保持與荒漠化防治 | 39 |
5304 西南林業(yè)大學(xué) | 65 動物 | 090202 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 4 |
5304 西南林業(yè)大學(xué) | 71 土木工程 | 082803 風(fēng)景園林 | 38 |
5307 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 10 針灸推拿 | 100502K 針灸推拿學(xué) | 9 |
5308 云南師范大學(xué) | 76 職教師資(理科) | 040101_2 教育學(xué) | 2 |
5309 昭通學(xué)院 | 07 地理 | 070501 地理科學(xué) | 72 |
5309 昭通學(xué)院 | 64 農(nóng)學(xué) | 090104 植物科學(xué)與技術(shù) | 4 |
5309 昭通學(xué)院 | 67 數(shù)學(xué) | 071202_1 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 34 |
5310 曲靖師范學(xué)院 | 02 漢語言文學(xué) | 050303 廣告學(xué) | 13 |
5310 曲靖師范學(xué)院 | 67 數(shù)學(xué) | 040107_6 小學(xué)教育 | 8 |
5311 普洱學(xué)院 | 12 烹飪 | 082708T 烹飪與營養(yǎng)教育 | 2 |
5311 普洱學(xué)院 | 64 農(nóng)學(xué) | 090102 園藝 | 15 |
5311 普洱學(xué)院 | 64 農(nóng)學(xué) | 090107T 茶學(xué) | 43 |
5311 普洱學(xué)院 | 69 物理 | 081002 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 |
5312 保山學(xué)院 | 67 數(shù)學(xué) | 070101 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 15 |
5316 云南民族大學(xué) | 15 越南語 | 050223 越南語 | 2 |
5316 云南民族大學(xué) | 16 老撾語 | 050215 老撾語 | 1 |
5317 玉溪師范學(xué)院 | 11 泰語 | 050220 泰語 | 1 |
5318 楚雄師范學(xué)院 | 68 化學(xué) | 040102_1 科學(xué)教育 | 28 |
5320 昆明學(xué)院 | 09 學(xué)前教育 | 040108 特殊教育 | 25 |
5321 文山學(xué)院 | 07 地理 | 070501 地理科學(xué) | 2 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 02 漢語言文學(xué) | 050306T 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 22 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 020402 貿(mào)易經(jīng)濟 | 11 |
院校代碼及名稱 | 類別代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 計劃數(shù) |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 120202 市場營銷 | 9 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 120204 財務(wù)管理 | 34 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 120207 審計學(xué) | 12 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 120601 物流管理 | 14 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 120801 電子商務(wù) | 21 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 19 中藥學(xué) | 100801 中藥學(xué) | 15 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計 | 130508 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 62 電氣 | 080601 電氣工程及其自動化 | 12 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 70 機械 | 080204 機械電子工程 | 6 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 70 機械 | 080207 車輛工程 | 35 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 71 土木工程 | 120105 工程造價 | 23 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 79 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 101006 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 9 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 80 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 101001 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 53 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 81 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 43 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 82 康復(fù)治療學(xué) | 101005 康復(fù)治療學(xué) | 13 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 83 藥學(xué) | 100701 藥學(xué) | 29 |
5331 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 84 水利 | 081101 水利水電工程 | 10 |
5337 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 05 政教 | 030302 社會工作 | 15 |
5337 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計 | 130505 服裝與服飾設(shè)計 | 3 |
5337 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計 | 130508 數(shù)字媒體藝術(shù) | 6 |
5337 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 62 電氣 | 080701 電子信息工程 | 35 |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 01 英語 | 050201 英語 | 12 |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 02 漢語言文學(xué) | 050301 新聞學(xué) | 25 |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 03 旅游管理 | 120901K 旅游管理 | 48 |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 03 旅游管理 | 120902 酒店管理 | 26 |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 020401 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 23 |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 120204 財務(wù)管理 | 2 |
院校代碼及名稱 | 類別代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 計劃數(shù) |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 120207 審計學(xué) | 28 |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 120801 電子商務(wù) | 23 |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 61 計算機 | 080902 軟件工程 | 12 |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 74 護理 | 101101 護理學(xué) | 39 |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 74 護理 | 101102T 助產(chǎn)學(xué) | 20 |
5339 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 020101 經(jīng)濟學(xué) | 11 |
5339 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 020301K 金融學(xué) | 7 |
5339 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 120204 財務(wù)管理 | 66 |
5339 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 120801 電子商務(wù) | 7 |
5339 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 05 政教 | 030101K 法學(xué) | 10 |
5339 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 41 美術(shù)學(xué) | 130404 攝影 | 2 |
5339 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 44 音樂表演 | 130202_1 音樂學(xué) | 5 |
5339 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 71 土木工程 | 082802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 |
5340 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 120403 勞動與社會保障 | 1 |
5340 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 51 體育 | 040206T 運動康復(fù) | 4 |
5340 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 66 醫(yī)學(xué) | 101004 眼視光學(xué) | 14 |
5340 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 77 臨床醫(yī)學(xué) | 100201K 臨床醫(yī)學(xué) | 104 |
5341 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 03 旅游管理 | 120210 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 19 |
5341 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 41 美術(shù)學(xué) | 130402 繪畫 | 7 |
5341 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計 | 130307 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 17 |
5341 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計 | 130502 視覺傳達設(shè)計 | 6 |
5341 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計 | 130503 環(huán)境設(shè)計 | 11 |
5341 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 43 音樂學(xué) | 130308 錄音藝術(shù) | 3 |
5341 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 44 音樂表演 | 130201 音樂表演 | 1 |
5341 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 45 舞蹈學(xué) | 130204 舞蹈表演 | 5 |
5341 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 46 藝術(shù)教育 | 040105 藝術(shù)教育 | 1 |
5341 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 51 體育 | 040203 社會體育指導(dǎo)與管理 | 4 |
院校代碼及名稱 | 類別代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 計劃數(shù) |
5342 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 03 旅游管理 | 120901K 旅游管理 | 4 |
5342 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 020102 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 1 |
5342 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 020309T 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 18 |
5342 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 120601 物流管理 | 16 |
5342 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計 | 130502 視覺傳達設(shè)計 | 13 |
5342 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 47 廣播電視編導(dǎo) | 130309 播音與主持藝術(shù) | 11 |
5343 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 62 電氣 | 080801 自動化 | 11 |
5343 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 73 測繪 | 081201 測繪工程 | 17 |
5343 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 84 水利 | 081101 水利水電工程 | 3 |
5350 云南工商學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 120202 市場營銷 | 23 |
5350 云南工商學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 120207 審計學(xué) | 54 |
5350 云南工商學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 120208 資產(chǎn)評估 | 29 |
5350 云南工商學(xué)院 | 04 經(jīng)濟管理 | 120801 電子商務(wù) | 16 |
5350 云南工商學(xué)院 | 09 學(xué)前教育 | 040106 學(xué)前教育 | 151 |
5350 云南工商學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計 | 130502 視覺傳達設(shè)計 | 50 |
5350 云南工商學(xué)院 | 61 計算機 | 080901 計算機科學(xué)與技術(shù) | 104 |
5350 云南工商學(xué)院 | 61 計算機 | 080907T 智能科學(xué)與技術(shù) | 6 |
5350 云南工商學(xué)院 | 70 機械 | 080202 機械設(shè)計制造及其自動化 | 20 |
5350 云南工商學(xué)院 | 71 土木工程 | 120105 工程造價 | 87 |
5350 云南工商學(xué)院 | 74 護理 | 101101 護理學(xué) | 153 |
5350 云南工商學(xué)院 | 74 護理 | 101102T 助產(chǎn)學(xué) | 12 |
5357 滇西科技師范學(xué)院 | 02 漢語言文學(xué) | 050306T 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 82 |
5379 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 18 中醫(yī)學(xué) | 100508TK_1 傣醫(yī)學(xué) | 34 |
5379 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 51 體育 | 040207T_2 休閑體育 | 57 |
5379 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 64 農(nóng)學(xué) | 090107T_1 茶學(xué) | 41 |
5379 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 72 地質(zhì) | 080410T_1 寶石及材料工藝學(xué) | 12 |

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除