【導(dǎo)讀】有同學(xué)在找2023年云南專升本公辦院校錄取分?jǐn)?shù)線,云南專升本網(wǎng)已經(jīng)準(zhǔn)備好了相關(guān)內(nèi)容,一起看看吧!
2023年云南專升本17所公辦院校錄取最低分 | ||||
類別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 2023年普通批 錄取最低分 | 省控線 |
英語(yǔ) | 西南林業(yè)大學(xué) | 英語(yǔ) | 341.5 | 295 |
昭通學(xué)院 | 英語(yǔ) | 306 | ||
云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 英語(yǔ) | 324.5 | ||
曲靖師范學(xué)院 | 英語(yǔ) | 338.5 | ||
保山學(xué)院 | 英語(yǔ) | 319 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 英語(yǔ)(師范類) | 325 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 西南林業(yè)大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 351.5 | 250 |
保山學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 311 | ||
云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 328 | ||
昭通學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 299.5 | ||
文山學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 322 | ||
曲靖師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 334.5 | ||
玉溪師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 336.5 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 330 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 318.5 | ||
玉溪師范學(xué)院 | 小學(xué)教育(文科方向) | 321.5 | ||
昭通學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 306 | ||
文山學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范類) | 315.5 | ||
云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 秘書(shū)學(xué) | 293 | ||
玉溪師范學(xué)院 | 新聞學(xué) | 291.5 | ||
文山學(xué)院 | 新聞學(xué) | 272 | ||
昭通學(xué)院 | 新聞學(xué) | 265.5 | ||
云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 廣告學(xué) | 272.5 | ||
云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 278.5 | ||
旅游管理 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 旅游管理 | 364.5 | 245 |
西南林業(yè)大學(xué) | 旅游管理 | 347 | ||
云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 旅游管理 | 330 | ||
昆明學(xué)院 | 旅游管理 | 326 | ||
保山學(xué)院 | 旅游管理 | 304 | ||
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 酒店管理(高職本科) | 333 | ||
昆明學(xué)院 | 酒店管理 | 318 | ||
普洱學(xué)院 | 酒店管理 | 310 | ||
文山學(xué)院 | 酒店管理 | 308.5 | ||
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(管理學(xué)院) | 酒店管理 | 300 | ||
曲靖師范學(xué)院 | 酒店管理 | 312 | ||
云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 355 | 285 | |
曲靖師范學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 348 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 351 | ||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(普洱校區(qū)) | 電子商務(wù) | 345 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 電子商務(wù) | 348.5 | ||
文山學(xué)院 | 電子商務(wù) | 340 | ||
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 電子商務(wù)(高職本科) | 358.5 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 358.5 | ||
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工商管理(高職本科) | 365.5 | ||
云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 工商管理 | 349.5 | ||
玉溪師范學(xué)院 | 工商管理 | 344.5 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 377 | ||
昆明理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)(高職本科) | 393 | ||
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)(高職本科) | 386.5 | ||
云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 365.5 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 352 | ||
昭通學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 341 | ||
經(jīng)濟(jì)管理 | 玉溪師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 353.5 | |
西南林業(yè)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 372.5 | ||
保山學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 341 | ||
云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 財(cái)務(wù)管理 | 362 | ||
文山學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 345.5 | ||
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理(高職本科) | 382 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 336 | ||
云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 公共事業(yè)管理 | 303.5 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 343.5 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 342 | ||
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 資產(chǎn)評(píng)估(高職本科) | 365 | ||
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物流工程(高職本科) | 358 | ||
云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 人力資源管理 | 347.5 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 342.5 | ||
文山學(xué)院 | 物流管理 | 339.5 | ||
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(管理學(xué)院) | 物流管理 | 337.5 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 368 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 349.5 | ||
政教 | 昭通學(xué)院 | 行政管理 | 260.5 | 260 |
云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 行政管理 | 314 | ||
云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 333.5 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 302 | ||
曲靖師范學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 290 | ||
玉溪師范學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 295 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 思想政治教育(師范類) | 336 | ||
曲靖師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 354 | ||
文山學(xué)院 | 思想政治教育(師范類) | 313.5 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 349 | ||
地理 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土地資源管理 | 292 | 255 |
西南林業(yè)大學(xué) | 土地資源管理 | 275 | ||
昭通學(xué)院 | 土地資源管理 | 255 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 地理科學(xué) | 283.5 | ||
昭通學(xué)院 | 地理科學(xué) | 255 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 地理科學(xué)(師范類) | 267.5 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 自然地理與資源環(huán)境 | 272 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 自然地理與資源環(huán)境 | 263 | ||
歷史 | 普洱學(xué)院 | 歷史學(xué) | 290 | 290 |
文山學(xué)院 | 歷史學(xué)(師范類) | 294.5 | ||
學(xué)前教育 | 云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 學(xué)前教育 | 338.5 | 295 |
文山學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范類) | 328 | ||
昭通學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 321.5 | ||
曲靖師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 343.5 | ||
保山學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 328 | ||
玉溪師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 336.5 | ||
昆明學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范類) | 367 | ||
昆明學(xué)院 | 特殊教育(師范類) | 331 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 科學(xué)教育(師范類) | 325 | ||
針灸推拿 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 315 | 315 |
泰語(yǔ) | 西南林業(yè)大學(xué) | 泰語(yǔ) | 342 | 315 |
云南民族大學(xué)(雨花校區(qū)) | 泰語(yǔ) | 374.5 | ||
玉溪師范學(xué)院 | 泰語(yǔ) | 331.5 | ||
烹飪 | 普洱學(xué)院 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 250 | 250 |
昆明學(xué)院 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 262.5 | ||
緬甸語(yǔ) | 云南民族大學(xué)(雨花校區(qū)) | 緬甸語(yǔ) | 324 | 320 |
越南語(yǔ) | 云南民族大學(xué)(雨花校區(qū)) | 越南語(yǔ) | 295.5 | 295 |
老撾語(yǔ) | 云南民族大學(xué)(雨花校區(qū)) | 老撾語(yǔ) | 257 | 255 |
中醫(yī)學(xué) | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 346 | 325 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(傣醫(yī)藥學(xué)院) | 傣醫(yī)學(xué) | 325 | ||
中藥學(xué) | 文山學(xué)院 | 中藥學(xué) | 277.5 | 250 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(傣醫(yī)藥學(xué)院) | 中藥學(xué) | 275 | ||
美術(shù)學(xué) | 普洱學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 140 | 155 |
保山學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 135.67 | ||
云南藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 153 | ||
文山學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 136.33 | ||
曲靖師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 144 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 西南林業(yè)大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 158 | 145 |
昆明學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 155.34 | ||
文山學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 148.33 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 139.33 | ||
保山學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 146.33 | ||
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(珠寶學(xué)院) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 141.33 | ||
昭通學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 149.33 | ||
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(珠寶學(xué)院) | 工藝美術(shù) | 136.67 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 151.67 | ||
云南藝術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 161.33 | ||
昆明學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 156.33 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 153.33 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 157.67 | ||
曲靖師范學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 153.33 | ||
昆明學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 152.33 | ||
音樂(lè)學(xué) | 保山學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 124.27 | 155 |
云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 165.13 | ||
文山學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 122.8 | ||
昆明學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 149.47 | ||
曲靖師范學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 139.93 | ||
音樂(lè)表演 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 144.6 | 140 |
楚雄師范學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 127.8 | ||
舞蹈學(xué) | 昆明學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 219 | 130 |
昆明學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向,師范類) | 208.66 | ||
體育 | 西南林業(yè)大學(xué) | 體育教育 | 113.77 | 145 |
普洱學(xué)院 | 體育教育 | 106.78 | ||
保山學(xué)院 | 體育教育 | 103.27 | ||
云南民族大學(xué)(雨花校區(qū)) | 體育教育 | 134.4 | ||
曲靖師范學(xué)院 | 體育教育 | 111.44 | ||
玉溪師范學(xué)院 | 體育教育 | 111.49 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 體育教育(師范類) | 109.84 | ||
昆明學(xué)院 | 體育教育(師范類) | 130.27 | ||
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(珠寶學(xué)院) | 休閑體育 | 82.76 | ||
計(jì)算機(jī) | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 356 | 205 |
西南林業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 333 | ||
大理大學(xué)(太和校區(qū)) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 289 | ||
昭通學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 267 | ||
保山學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 261 | ||
云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 316 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 287 | ||
曲靖師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 296 | ||
玉溪師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 286 | ||
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(地球科學(xué)與工程學(xué)院) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 267 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 317 | ||
昭通學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 241 | ||
曲靖師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 277 | ||
昭通學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 247 | ||
普洱學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 266 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 272 | ||
云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 295 | ||
云南民族大學(xué)(九龍池校區(qū)) | 教育技術(shù)學(xué) | 292 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 277 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 272 | ||
文山學(xué)院 | 人工智能 | 253 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 323 | ||
保山學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 255 | ||
電氣 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 366 | 180 |
楚雄師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 291 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 電子信息工程 | 236 | ||
曲靖師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 308 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 通信工程 | |||
楚雄師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 275 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 新能源科學(xué)與工程 | 280 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 生物技術(shù) | 272.5 | 215 | |
楚雄師范學(xué)院 | 生物技術(shù) | 216 | ||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(普洱校區(qū)) | 食品科學(xué)與工程 | 248 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 268 | ||
文山學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 215 | ||
曲靖師范學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 230.5 | ||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 299.5 | ||
普洱學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 215 | ||
農(nóng)學(xué) | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(普洱校區(qū)) | 風(fēng)景園林 | 238 | |
西南林業(yè)大學(xué) | 風(fēng)景園林 | 257.5 | ||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(普洱校區(qū)) | 農(nóng)學(xué) | 258 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 280 | ||
普洱學(xué)院 | 農(nóng)學(xué) | 235 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 園藝 | 273 | ||
普洱學(xué)院 | 茶學(xué) | 215.5 | ||
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(普洱茶學(xué)院) | 茶學(xué) | 215.5 | ||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 288 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 264 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 園林 | 254.5 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 森林保護(hù) | 284.5 | ||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 草業(yè)科學(xué) | 268.5 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 植物保護(hù) | 290.5 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 林學(xué) | 283 | ||
昭通學(xué)院 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 216 | ||
文山學(xué)院 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 218.5 | ||
保山學(xué)院 | 生物科學(xué) | 215 | ||
文山學(xué)院 | 生物科學(xué)(師范類) | 230 | ||
昭通學(xué)院 | 生物科學(xué) | 215 | ||
普洱學(xué)院 | 生物科學(xué) | 216 | ||
玉溪師范學(xué)院 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 222 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用生物科學(xué) | 266 | ||
文山學(xué)院 | 制藥工程 | 270.5 | ||
動(dòng)物 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物科學(xué) | 292 | 290 |
西南林業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物科學(xué) | 302 | ||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 310.5 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 290 | ||
數(shù)學(xué) | 玉溪師范學(xué)院 | 小學(xué)教育(理科方向) | 267.5 | 245 |
曲靖師范學(xué)院 | 小學(xué)教育(理科方向) | 272.5 | ||
楚雄師范學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 246.5 | ||
保山學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 256 | ||
文山學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 259.5 | ||
曲靖師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 309.5 | ||
化學(xué) | 西南林業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 261 | 190 |
西南林業(yè)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 244 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 高分子材料與工程 | 244 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 木材科學(xué)與工程 | 203 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 林產(chǎn)化工 | 230 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 環(huán)境工程 | 254 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 214 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 241 | ||
昭通學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 215.5 | ||
玉溪師范學(xué)院 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 203 | ||
文山學(xué)院 | 冶金工程 | 191 | ||
文山學(xué)院 | 安全工程 | |||
曲靖師范學(xué)院 | 化學(xué) | 234 | ||
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 191 | ||
機(jī)械 | 西南林業(yè)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 304 | 225 |
西南林業(yè)大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 290 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 車輛工程 | 290 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 291 | ||
昆明理工大學(xué) | 機(jī)械工程(高職本科) | 339 | ||
土木工程 | 西南林業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 340 | 175 |
保山學(xué)院 | 土木工程 | 295 | ||
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(地球科學(xué)與工程學(xué)院) | 土木工程 | 286 | ||
曲靖師范學(xué)院 | 工程管理 | 321 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 318 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 347 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 消防工程 | 332 | ||
大理大學(xué)(太和校區(qū)) | 建筑學(xué) | 288 | ||
地質(zhì) | 昆明理工大學(xué) | 地質(zhì)工程(高職本科) | 267 | 190 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(珠寶學(xué)院) | 寶石及材料工藝學(xué) | 190 | ||
測(cè)繪 | 西南林業(yè)大學(xué) | 測(cè)繪工程 | 288 | 175 |
昆明理工大學(xué) | 測(cè)繪工程(高職本科) | 307 | ||
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(地球科學(xué)與工程學(xué)院) | 測(cè)繪工程 | 212 | ||
文山學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 245 | ||
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(地球科學(xué)與工程學(xué)院) | 地理空間信息工程 | 182 | ||
護(hù)理 | 昆明學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 351.5 | 225 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 護(hù)理學(xué)(傣醫(yī)藥學(xué)院) | 290.5 | ||
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 護(hù)理學(xué)(健康科技學(xué)院) | 311 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(傣醫(yī)藥學(xué)院) | 康復(fù)治療學(xué) | 203 | 170 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(健康科技學(xué)院) | 康復(fù)治療學(xué)(中醫(yī)特色) | 237 | ||
水利 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水利水電工程 | 299 | 160 |
保山學(xué)院 | 水利水電工程 | 223 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 水土保持與荒漠化防治 | 274 |
2024年云南專升本更多資訊、交流
↓↓↓
2023年云南專升本公辦院校錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)內(nèi)容到這里就結(jié)束了,有其他問(wèn)題的同學(xué),可以點(diǎn)擊進(jìn)入【云南專升本報(bào)名指導(dǎo)】,得到專屬于自己的解答。幫助考生攻堅(jiān)重點(diǎn)難點(diǎn)·,敬請(qǐng)關(guān)注http://m.tx168168.cn/!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除