2021年滇西科技師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃已經(jīng)公布,2021年滇西科技師范學(xué)院專升本共計(jì)招生專業(yè)為21個(gè),招生人數(shù)1923人,招生專業(yè)為:網(wǎng)絡(luò)與新媒體、金融數(shù)學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)金融、會(huì)計(jì)學(xué)、國(guó)際商務(wù)、審計(jì)學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育、緬甸語(yǔ)、美術(shù)學(xué)、新媒體藝術(shù)、音樂學(xué)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、能源與動(dòng)力工程、食品質(zhì)量與安全、茶學(xué)、應(yīng)用生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) | ||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 128 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 020305T | 金融數(shù)學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 49 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 020309T | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 146 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 148 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 148 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 197 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 05 | 政教 | 49 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 191 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 040108 | 特殊教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 106 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 050216 | 緬甸語(yǔ) | 14 | 緬甸語(yǔ) | 0 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 41 | 美術(shù)學(xué) | 26 | 6500 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 130511T | 新媒體藝術(shù) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 79 | 8500 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 43 | 音樂學(xué) | 25 | 6500 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 87 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 48 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 88 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 62 | 電氣 | 195 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 49 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 090107T | 茶學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 79 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 090109T | 應(yīng)用生物科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 49 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 36 | 4500 | 2 |
更多院校招生計(jì)劃查看:2021年云南專升本招生計(jì)劃匯總表
以上內(nèi)容就是關(guān)于2021年滇西科技師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃的全部?jī)?nèi)容了,各位同學(xué)如果想要了解更多關(guān)于云南專升本相關(guān)問題,可以關(guān)注公眾號(hào):云南專升本之家,我們將推送關(guān)于政策資訊,報(bào)名報(bào)名,成績(jī)查詢,錄取查詢結(jié)果等更多內(nèi)容。

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除