【導(dǎo)讀】2024年保山學(xué)院專升本招生專業(yè)及對應(yīng)??茖I(yè)已經(jīng)公布,保山學(xué)院專升本網(wǎng)已經(jīng)準(zhǔn)備好了相關(guān)內(nèi)容,一起看看吧!
2024年保山學(xué)院專升本招生專業(yè)及對應(yīng)??茖I(yè)
保山學(xué)院 2024 年“專升本 ”招生專業(yè)與專科畢業(yè)專業(yè)對應(yīng)關(guān)系公示 | |||||||
專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)費 | 學(xué)制 |
01 | 英語 | 570106K | 小學(xué)英語教育 | 050201 | 英語 | 3400 | 2 |
570201 | 商務(wù)英語 | ||||||
570202 | 應(yīng)用英語 | ||||||
570203 | 旅游英語 | ||||||
02 | 漢語言文學(xué) | 570104K | 小學(xué)語文教育 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 |
570209 | 中文 | ||||||
5702_01 | 漢語 | ||||||
5904_01 | 文秘 | ||||||
03 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
540102 | 導(dǎo)游 | ||||||
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | ||||||
540110 | 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | ||||||
540113 | 休閑服務(wù)與管理 | ||||||
5401_01 | 酒店管理 | ||||||
04 | 經(jīng)濟管理 | 530101 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 120204 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 |
530102 | 資產(chǎn)評估與管理 | ||||||
530201 | 金融服務(wù)與管理 | ||||||
530207 | 國際金融 | ||||||
5302_01 | 金融管理 | ||||||
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | ||||||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ||||||
530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | ||||||
530304 | 會計信息管理 | ||||||
5303_01 | 會計 | ||||||
5303_02 | 財務(wù)管理 | ||||||
530402 | 統(tǒng)計與會計核算 | ||||||
530603 | 商務(wù)管理 | ||||||
530701 | 電子商務(wù) | ||||||
530702 | 跨境電子商務(wù) | ||||||
05 | 政教 | 500407 | 民航空中安全保衛(wèi) | 030302 | 社會工作 | 4000 | 2 |
520701 | 公共衛(wèi)生管理 | ||||||
520801 | 健康管理 | ||||||
570111K | 小學(xué)道德與法治教育 | ||||||
580401 | 法律事務(wù) | ||||||
580501K | 刑事執(zhí)行 | ||||||
580503K | 行政執(zhí)行 | ||||||
580504K | 司法警務(wù) | ||||||
580505 | 社區(qū)矯正 | ||||||
580601K | 刑事偵查技術(shù) | ||||||
580604K | 司法信息安全 | ||||||
580701 | 安全防范技術(shù) | ||||||
590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | ||||||
590202 | 人力資源管理 | ||||||
590206 | 行政管理 | ||||||
570111K | 小學(xué)道德與法治教育 | 030503 | 思想政治教育 | 3400 | 2 | ||
5701_03 | 思想政治教育 | ||||||
580401 | 法律事務(wù) | ||||||
580501K | 刑事執(zhí)行 | ||||||
580503K | 行政執(zhí)行 | ||||||
580504K | 司法警務(wù) | ||||||
580505 | 社區(qū)矯正 | ||||||
580601K | 刑事偵查技術(shù) | ||||||
500407 | 民航空中安全保衛(wèi) | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 | ||
520701 | 公共衛(wèi)生管理 | ||||||
520801 | 健康管理 | ||||||
570111K | 小學(xué)道德與法治教育 | ||||||
580401 | 法律事務(wù) | ||||||
580501K | 刑事執(zhí)行 | ||||||
580503K | 行政執(zhí)行 | ||||||
580504K | 司法警務(wù) | ||||||
580505 | 社區(qū)矯正 | ||||||
580601K | 刑事偵查技術(shù) | ||||||
580604K | 司法信息安全 | ||||||
580701 | 安全防范技術(shù) | ||||||
590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | ||||||
590202 | 人力資源管理 | ||||||
590206 | 行政管理 | ||||||
09 | 學(xué)前教育 | 570102K | 學(xué)前教育 | 040106 | 學(xué)前教育 | 3400 | 2 |
41 | 美術(shù)學(xué) | 550107 | 書畫藝術(shù) | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 8500 | 2 |
550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | ||||||
550123 | 首飾設(shè)計與工藝 | ||||||
5501_02 | 美術(shù) | ||||||
570109K | 美術(shù)教育 | ||||||
42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9000 | 2 |
550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | ||||||
550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | ||||||
550122 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | ||||||
550123 | 首飾設(shè)計與工藝 | ||||||
43 | 音樂學(xué) | 550201 | 音樂表演 | 130202 | 音樂學(xué) | 8500 | 2 |
570108K | 音樂教育 | ||||||
570113K | 藝術(shù)教育 | ||||||
51 | 體育 | 570110K | 體育教育 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 |
570301 | 社會體育 | ||||||
570302 | 休閑體育 | ||||||
570304 | 民族傳統(tǒng)體育 | ||||||
570307 | 健身指導(dǎo)與管理 | ||||||
61 | 計算機 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 |
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ||||||
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||||
510203 | 軟件技術(shù) | ||||||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | ||||||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||||||
510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | ||||||
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | ||||||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ||||||
510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) | ||||||
5102_02 | 計算機信息管理 | ||||||
5102_03 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||||||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | ||||||
510302 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | ||||||
510307 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||||
5103_01 | 通信技術(shù) | ||||||
5103_02 | 移動通信技術(shù) | ||||||
570115K | 現(xiàn)代教育技術(shù) | ||||||
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4500 | 2 | ||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | ||||||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ||||||
510215 | 動漫制作技術(shù) | ||||||
5102_01 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ||||||
5102_02 | 計算機信息管理 | ||||||
5102_03 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||||||
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ||||||
550116 | 動漫設(shè)計 | ||||||
550118 | 攝影與攝像藝術(shù) | ||||||
5501_01 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | ||||||
560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | ||||||
560203 | 數(shù)字廣播電視技術(shù) | ||||||
560204 | 影視編導(dǎo) | ||||||
560206 | 影視動畫 | ||||||
560212 | 攝影攝像技術(shù) | ||||||
5602_02 | 廣播電視技術(shù) | ||||||
64 | 農(nóng)學(xué) | 410106 | 植物保護與檢疫技術(shù) | 071001 | 生物科學(xué) | 4500 | 2 |
410206 | 森林和草原資源保護 | ||||||
410208 | 野生動植物資源保護與利 用 | ||||||
4102_01 | 森林資源保護 | ||||||
410107 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 4500 | 2 | ||
410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | ||||||
410115 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | ||||||
4101_01 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | ||||||
470101 | 食品生物技術(shù) | ||||||
490101 | 食品智能加工技術(shù) | ||||||
490102 | 食品質(zhì)量與安全 | ||||||
490103 | 食品營養(yǎng)與健康 | ||||||
490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | ||||||
490106 | 食品貯運與營銷 | ||||||
4901_01 | 食品加工技術(shù) | ||||||
520508 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | ||||||
410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
410102 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | ||||||
410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | ||||||
410104 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | ||||||
410109 | 煙草栽培與加工技術(shù) | ||||||
470103 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | ||||||
68 | 化學(xué) | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 070301 | 化學(xué) | 4500 | 2 |
490102 | 食品質(zhì)量與安全 | ||||||
490103 | 食品營養(yǎng)與健康 | ||||||
490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | ||||||
520301 | 藥學(xué) | ||||||
520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | ||||||
520508 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | ||||||
520805 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | ||||||
5701_02 | 化學(xué)教育 | ||||||
71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 081001 | 土木工程 | 4500 | 2 |
440303 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | ||||||
440306 | 土木工程檢測技術(shù) | ||||||
440501 | 工程造價 | ||||||
440502 | 建設(shè)工程管理 | ||||||
440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | ||||||
440601 | 市政工程技術(shù) |
長按圖片識別二維碼
加入2024年云南專升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年保山學(xué)院專升本招生專業(yè)及對應(yīng)??茖I(yè)的相關(guān)內(nèi)容到這里就結(jié)束了,有其他問題的同學(xué),可以長按掃碼上方二維碼,進群資訊專業(yè)老師,更多資訊可以進入云南專升本網(wǎng)(http://m.tx168168.cn/)查詢!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除