2022年普洱學(xué)院專升本招生專業(yè)已經(jīng)公布,各位同學(xué)可以查看下表了解具體開考什么專業(yè)!
普洱學(xué)院2022年共計開考專業(yè)29個,開考專業(yè)類別15個,所以同學(xué)們可以選擇報考的還是十分多的,各位同學(xué)可以自行選擇專業(yè)報考!
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 學(xué)費 (元/學(xué)年) | 學(xué)制(年) | 備注 |
5311 | 普洱學(xué)院 | 30401 | 民族學(xué) | 5 | 政教 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 40106 | 學(xué)前教育 | 9 | 學(xué)前教育 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 040107_2 | 小學(xué)教育 | 數(shù)學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 3400 | 2 | |
5311 | 普洱學(xué)院 | 040107_3 | 小學(xué)教育 | 語文 | 2 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | |
5311 | 普洱學(xué)院 | 40108 | 特殊教育 | 9 | 學(xué)前教育 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 40201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 2 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 50103 | 漢語國際教育 | 2 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 50201 | 英語 | 1 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 50215 | 老撾語 | 16 | 老撾語 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 50262 | 商務(wù)英語 | 1 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 60101 | 歷史學(xué) | 8 | 歷史 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 70102 | 信息與計算科學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 71004 | 生態(tài)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 69 | 物理 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 82708 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 12 | 烹飪 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 90101 | 農(nóng)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 90102 | 園藝 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 90107 | 茶學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 90502 | 園林 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 100802 | 中藥資源與開發(fā) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 5 | 政教 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 41 | 美術(shù)學(xué) | 8500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 130402 | 繪畫 | 41 | 美術(shù)學(xué) | 10000 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 10000 | 2 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預(yù)約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級
就讀專業(yè)
立即預(yù)約

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除