根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于做好2022年普通高校專升本招生專業(yè)公示的通知》要求,現(xiàn)將玉溪師范學(xué)院2022年專升本招生專業(yè)公示如下(詳見附件),公示期為11月16日-11月18日,公示期內(nèi)如有異議,請與玉溪師范學(xué)院招生辦公室反映,聯(lián)系電話:0877-2057041。
玉溪師范學(xué)院招生辦公室
2021年11月16日
附件【玉溪師范學(xué)院2022年專升本招生專業(yè)公示.pdf】
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專升本類別代碼 | 專升本類別名稱 | 對應(yīng)招收 ??茖I(yè)代碼 | 對應(yīng)招收 專科專業(yè)名稱 | 對應(yīng)招收 ??茖I(yè)方向 |
040107_4 | 小學(xué)教育 | 文科方向,師范類 | 02 | 漢語言文學(xué) | 5701_01 | 地理教育 | |
5701_03 | 歷史教育 | ||||||
5701_06 | 思想政治教育 | ||||||
5701_08 | 小學(xué)教育 | 綜合文科教育 | |||||
5701_11 | 英語教育 | ||||||
5701_12 | 語文教育 | ||||||
570103K | 小學(xué)教育 | ||||||
570108K | 音樂教育 | ||||||
570109K | 美術(shù)教育 | ||||||
570113K | 藝術(shù)教育 | ||||||
570114K | 特殊教育 | ||||||
570115K | 現(xiàn)代教育技術(shù) | ||||||
570116K | 心理健康教育 | ||||||
5702_01 | 漢語 | ||||||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專升本類別代碼 | 專升本類別名稱 | 對應(yīng)招收 專科專業(yè)代碼 | 對應(yīng)招收 ??茖I(yè)名稱 | 對應(yīng)招收 ??茖I(yè)方向 |
050301 | 新聞學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | ||
5602_01 | 廣告策劃與營銷 | ||||||
560201 | 播音與主持 | ||||||
560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | ||||||
560204 | 影視編導(dǎo) | ||||||
560205 | 新聞采編與制作 | ||||||
560206 | 影視動畫 | ||||||
560212 | 攝影攝像技術(shù) | ||||||
5701_12 | 語文教育 | ||||||
5702_01 | 漢語 | ||||||
5904_01 | 文秘 | ||||||
5904_02 | 文秘速錄 | ||||||
590401 | 現(xiàn)代文秘 | ||||||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專升本類別代碼 | 專升本類別名稱 | 對應(yīng)招收 專科專業(yè)代碼 | 對應(yīng)招收 ??茖I(yè)名稱 | 對應(yīng)招收 專科專業(yè)方向 |
040106_1 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 09 | 學(xué)前教育 | 5208_01 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
5701_01 | 地理教育 | ||||||
5701_03 | 歷史教育 | ||||||
5701_04 | 生物教育 | ||||||
5701_05 | 數(shù)學(xué)教育 | ||||||
5701_11 | 英語教育 | ||||||
5701_12 | 語文教育 | ||||||
570101K | 早期教育 | ||||||
570102K | 學(xué)前教育 | ||||||
570103K | 小學(xué)教育 | ||||||
570108K | 音樂教育 | ||||||
570109K | 美術(shù)教育 | ||||||
570113K | 藝術(shù)教育 | ||||||
570114K | 特殊教育 | ||||||
570115K | 現(xiàn)代教育技術(shù) | ||||||
570116K | 心理健康教育 | ||||||
5702_01 | 漢語 | ||||||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專升本類別代碼 | 專升本類別名稱 | 對應(yīng)招收 專科專業(yè)代碼 | 對應(yīng)招收 ??茖I(yè)名稱 | 對應(yīng)招收 專科專業(yè)方向 |
050220 | 泰語 | 11 | 泰語 | 5702_04 | 應(yīng)用英語 | 英語、泰語方向 | |
570214 | 應(yīng)用泰語 | ||||||
040201_1 | 體育教育 | 師范類 | 51 | 體育 | 570110K | 體育教育 | |
570301 | 社會體育 | ||||||
570302 | 休閑體育 | ||||||
570303 | 運動訓(xùn)練 | ||||||
570304 | 民族傳統(tǒng)體育 | ||||||
570306 | 體育保健與康復(fù) | ||||||
570307 | 健身指導(dǎo)與管理 | ||||||
570311 | 體育運營與管理 | ||||||
570316 | 體育藝術(shù)表演 | ||||||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專升本類別代碼 | 專升本類別名稱 | 對應(yīng)招收 ??茖I(yè)代碼 | 對應(yīng)招收 專科專業(yè)名稱 | 對應(yīng)招收 ??茖I(yè)方向 |
090109 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4101_01 | 茶樹栽培與茶葉加工 | ||
4101_02 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | ||||||
4101_04 | 休閑農(nóng)業(yè) | ||||||
4101_05 | 煙草栽培與加工 | ||||||
4101_06 | 中草藥栽培技術(shù) | ||||||
4101_07 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | ||||||
410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | ||||||
410102 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | ||||||
410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | ||||||
410105 | 園藝技術(shù) | ||||||
410106 | 植物保護與檢疫技術(shù) | ||||||
410108 | 中草藥栽培與加工技術(shù) | ||||||
410112 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | ||||||
410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | ||||||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專升本類別代碼 | 專升本類別名稱 | 對應(yīng)招收 ??茖I(yè)代碼 | 對應(yīng)招收 專科專業(yè)名稱 | 對應(yīng)招收 ??茖I(yè)方向 |
090109 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4102_01 | 林業(yè)調(diào)查與信息處理 | ||
4102_02 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 | ||||||
4102_03 | 木材加工技術(shù) | ||||||
4102_05 | 森林資源保護 | ||||||
4102_07 | 野生植物資源保護與利用 | ||||||
4102_08 | 自然保護區(qū)建設(shè)與管理 | ||||||
410201 | 林業(yè)技術(shù) | ||||||
410202 | 園林技術(shù) | ||||||
410205 | 經(jīng)濟林培育與利用 | ||||||
410208 | 野生動植物資源保護與利用 | ||||||
470101 | 食品生物技術(shù) | ||||||
470103 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | ||||||
470104 | 化工生物技術(shù) | ||||||
5701_04 | 生物教育 | ||||||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專升本類別代碼 | 專升本類別名稱 | 對應(yīng)招收 ??茖I(yè)代碼 | 對應(yīng)招收 專科專業(yè)名稱 | 對應(yīng)招收 ??茖I(yè)方向 |
040107_5 | 小學(xué)教育 | 理科方向,師范類 | 67 | 數(shù)學(xué) | 5701_02 | 化學(xué)教育 | |
5701_04 | 生物教育 | ||||||
5701_05 | 數(shù)學(xué)教育 | ||||||
5701_07 | 小學(xué)教育 | 綜合理科教育 | |||||
570103K | 小學(xué)教育 | ||||||
570115K | 現(xiàn)代教育技術(shù) | ||||||
082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 68 | 化學(xué) | 420201 | 工程地質(zhì)勘查 | ||
420208 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | ||||||
4203_01 | 工程測量與監(jiān)理 | ||||||
420301 | 工程測量技術(shù) | ||||||
420302 | 測繪工程技術(shù) | ||||||
420303 | 測繪地理信息技術(shù) | ||||||
4208_01 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | ||||||
4208_02 | 環(huán)境評價與咨詢服務(wù) | ||||||
4208_03 | 污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù) | ||||||
420802 | 環(huán)境工程技術(shù) |

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除