2021年昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院專升本招生計(jì)劃已經(jīng)公布,2021年昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院專升本共計(jì)招生專業(yè)11個(gè),招生專業(yè)為:英語、工商管理、市場(chǎng)營銷、會(huì)計(jì)學(xué)、文化產(chǎn)業(yè)管理、物流管理、監(jiān)獄學(xué)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、汽車服務(wù)工程、交通運(yùn)輸、土木工程、給排水科學(xué)與工程、工程管理、工程造價(jià)、測(cè)繪工程、水利水電工程。
2021年昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院專升本招生計(jì)劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) | ||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 4 | 16000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 120201K | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 10 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 120202 | 市場(chǎng)營銷 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 10 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 25 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 10 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 120601 | 物流管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 10 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 030103T | 監(jiān)獄學(xué) | 05 | 政教 | 9 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 27 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 62 | 電氣 | 47 | 19000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 080801 | 自動(dòng)化 | 62 | 電氣 | 27 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 70 | 機(jī)械 | 35 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 70 | 機(jī)械 | 30 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 40 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 71 | 土木工程 | 10 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 27 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 120105 | 工程造價(jià) | 71 | 土木工程 | 28 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 081201 | 測(cè)繪工程 | 73 | 測(cè)繪 | 116 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大學(xué)津橋?qū)W | 081101 | 水利水電工程 | 84 | 水利 | 29 | 18000 | 2 |
更多院校招生計(jì)劃查看:2021年云南專升本招生計(jì)劃匯總表
以上內(nèi)容就是關(guān)于2021年昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院專升本招生計(jì)劃的全部內(nèi)容了,各位同學(xué)如果想要了解更多關(guān)于云南專升本相關(guān)問題,可以關(guān)注公眾號(hào):云南專升本之家,我們將推送關(guān)于政策資訊,報(bào)名報(bào)名,成績查詢,錄取查詢結(jié)果等更多內(nèi)容。

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除