【導(dǎo)讀】2024年云南大學(xué)滇池學(xué)院專(zhuān)升本免試及專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃已經(jīng)公布,云南大學(xué)滇池學(xué)院專(zhuān)升本網(wǎng)已經(jīng)準(zhǔn)備好了相關(guān)內(nèi)容,一起看看吧!
2024年云南大學(xué)滇池學(xué)院專(zhuān)升本免試及專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃表
序號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別代碼 | 類(lèi)別名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 免試計(jì)劃數(shù) | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃數(shù) |
1 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 | 4 |
2 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 20301 | 金融學(xué) | 13 | 4 |
3 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 4 |
4 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120201 | 工商管理 | 15 | 7 |
5 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 20 | 12 |
6 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120206 | 人力資源管理 | 10 | 4 |
7 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120402 | 行政管理 | 10 | 4 |
8 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120601 | 物流管理 | 10 | 4 |
9 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120216 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 3 | 4 |
10 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 5 | 政教 | 30101 | 法學(xué) | 15 | 4 |
11 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 5 | 政教 | 30302 | 社會(huì)工作 | 5 | 4 |
12 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 51 | 體育 | 40203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 5 | 4 |
13 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 20 | 12 |
14 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 50103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 10 | 4 |
15 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 50301 | 新聞學(xué) | 10 | 4 |
16 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 50303 | 廣告學(xué) | 10 | 4 |
17 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 50302 | 廣播電視學(xué) | 2 | 1 |
18 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 80717 | 人工智能 | 10 | 4 |
19 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20 | 4 |
20 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 80902 | 軟件工程 | 10 | 4 |
21 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 80910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 3 |
22 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 71 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | 15 | 6 |
23 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 71 | 土木工程 | 120105 | 工程造價(jià) | 15 | 6 |
24 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 71 | 土木工程 | 82801 | 建筑學(xué) | 2 | 1 |
25 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 71 | 土木工程 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 1 |
26 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 44 | 音樂(lè)表演 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 1 | 1 |
27 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 41 | 美術(shù)學(xué) | 130402 | 繪畫(huà) | 2 | 1 |
28 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 1 |
29 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 1 |
30 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 1 |
31 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 1 |
32 | 5337 | 滇池學(xué)院 | 11 | 泰語(yǔ) | 50220 | 泰語(yǔ) | 2 | 1 |
長(zhǎng)按圖片識(shí)別二維碼
加入2024年云南專(zhuān)升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年云南大學(xué)滇池學(xué)院專(zhuān)升本免試及專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容到這里就結(jié)束了,有其他問(wèn)題的同學(xué),可以長(zhǎng)按掃碼上方二維碼,進(jìn)群資訊專(zhuān)業(yè)老師,更多資訊可以進(jìn)入云南專(zhuān)升本網(wǎng)(http://m.tx168168.cn/)查詢(xún)!

云南專(zhuān)升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除