2021年昆明學院專升本招生計劃已經(jīng)公布,2021年昆明學院專升本招生專業(yè)共計26個,招生專業(yè)為:英語、商務(wù)英語、漢語言文學、旅游管理、酒店管理、財務(wù)管理、思想政治教育、學前教育、特殊教育、烹飪與營養(yǎng)教育、美術(shù)學、環(huán)境設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、舞蹈學、廣播電視學、體育教育、電氣工程及其自動化、園藝、植物保護、動物醫(yī)學、物理學、機械設(shè)計制造及其自動化、工程造價、護理學、醫(yī)學檢驗技術(shù)、藥學。
2021年昆明學院專升本招生計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計劃 | 學費 (元/學年) | 學制 (年) | ||||||||||
5320 | 昆明學院 | 050201_1 | 英語 | 師范類 | 01 | 英語 | 92 | 3400 | 2 | |||||||||||
5320 | 昆明學院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 01 | 英語 | 48 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 050101_1 | 漢語言文學 | 師范類 | 02 | 漢語言文學 | 91 | 3400 | 2 | |||||||||||
5320 | 昆明學院 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 99 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 93 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 53 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 030503_1 | 思想政治教育 | 師范類 | 05 | 政教 | 51 | 4000 | 2 | |||||||||||
5320 | 昆明學院 | 040106 | 學前教育 | 09 | 學前教育 | 140 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 040108 | 特殊教育 | 09 | 學前教育 | 58 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 082708T | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 12 | 烹飪 | 89 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 130401_1 | 美術(shù)學 | 師范類 | 41 | 美術(shù)學 | 23 | 8500 | 2 | |||||||||||
5320 | 昆明學院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 10000 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 49 | 10000 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 130205_1 | 舞蹈學 | 體育舞蹈方向、師范類 | 45 | 舞蹈學 | 24 | 10000 | 2 | |||||||||||
5320 | 昆明學院 | 050302 | 廣播電視學 | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 50 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 139 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 62 | 電氣 | 77 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 090102 | 園藝 | 64 | 農(nóng)學 | 59 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 090103 | 植物保護 | 64 | 農(nóng)學 | 59 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 090401 | 動物醫(yī)學 | 65 | 動物 | 58 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 070201_1 | 物理學 | 師范類 | 69 | 物理 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||
5320 | 昆明學院 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 70 | 機械 | 97 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 120105 | 工程造價 | 71 | 土木工程 | 52 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 101101 | 護理學 | 74 | 護理 | 152 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 80 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 42 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5320 | 昆明學院 | 100701 | 藥學 | 83 | 藥學 | 49 | 4500 | 2 |
更多院校招生計劃查看:2021年云南專升本招生計劃匯總表
以上內(nèi)容就是關(guān)于2021年昆明學院專升本招生計劃的全部內(nèi)容了,各位同學如果想要了解更多關(guān)于云南專升本相關(guān)問題,可以關(guān)注公眾號:云南專升本之家,我們將推送關(guān)于政策資訊,報名報名,成績查詢,錄取查詢結(jié)果等更多內(nèi)容。

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除