2021年云南民族大學(xué)專(zhuān)升本招生計(jì)劃已經(jīng)公布,2021年云南民族大學(xué)專(zhuān)升本招生計(jì)劃共計(jì)18個(gè),招生專(zhuān)業(yè)為:漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書(shū)學(xué)、旅游管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、行政管理、泰語(yǔ)、緬甸語(yǔ)、越南語(yǔ)、老撾語(yǔ)、體育教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)。
2021年云南民族大學(xué)專(zhuān)升本招生計(jì)劃
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)方向 | 專(zhuān)業(yè)備注 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別代碼 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) | ||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 九龍池校區(qū)就讀 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 164 | 3400 | 2 | |||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 050107T | 秘書(shū)學(xué) | 九龍池校區(qū)就讀 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 156 | 5000 | 2 | |||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 03 | 旅游管理 | 164 | 4000 | 2 | |||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 167 | 4000 | 2 | |||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 117 | 4000 | 2 | |||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 113 | 4000 | 2 | |||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 175 | 4000 | 2 | |||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 177 | 4000 | 2 | |||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 120206 | 人力資源管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 116 | 4000 | 2 | |||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 119 | 4000 | 2 | |||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 120402 | 行政管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 119 | 4000 | 2 | |||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 050220 | 泰語(yǔ) | 雨花校區(qū)就讀 | 11 | 泰語(yǔ) | 35 | 3400 | 2 | |||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 050216 | 緬甸語(yǔ) | 雨花校區(qū)就讀 | 14 | 緬甸語(yǔ) | 0 | 3400 | 2 | |||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 050223 | 越南語(yǔ) | 雨花校區(qū)就讀 | 15 | 越南語(yǔ) | 38 | 3400 | 2 | |||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 050215 | 老撾語(yǔ) | 雨花校區(qū)就讀 | 16 | 老撾語(yǔ) | 24 | 3400 | 2 | |||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 雨花校區(qū)就讀 | 51 | 體育 | 21 | 3400 | 2 | |||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 九龍池校區(qū)就讀 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 170 | 4500 | 2 | |||||||||||
5316 | 云南民族大學(xué) | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 九龍池校區(qū)就讀 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 114 | 4000 | 2 |
更多院校招生計(jì)劃查看:2021年云南專(zhuān)升本招生計(jì)劃匯總表
以上內(nèi)容就是關(guān)于2021年云南民族大學(xué)專(zhuān)升本招生計(jì)劃的全部?jī)?nèi)容了,各位同學(xué)如果想要了解更多關(guān)于云南專(zhuān)升本相關(guān)問(wèn)題,可以關(guān)注公眾號(hào):云南專(zhuān)升本之家,我們將推送關(guān)于政策資訊,報(bào)名報(bào)名,成績(jī)查詢(xún),錄取查詢(xún)結(jié)果等更多內(nèi)容。

云南專(zhuān)升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除