【導(dǎo)讀】2024年西南林業(yè)大學(xué)專升本招生專業(yè)及對應(yīng)專科專業(yè)已經(jīng)公布,西南林業(yè)大學(xué)專升本網(wǎng)已經(jīng)準(zhǔn)備好了相關(guān)內(nèi)容,一起看看吧!
2024年西南林業(yè)大學(xué)專升本招生專業(yè)及對應(yīng)??茖I(yè)
西南林業(yè)大學(xué)2024年專升本招生專業(yè)對應(yīng)關(guān)系數(shù)據(jù) | |||||||||||
專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 備注 |
02 | 漢語言文學(xué) | 570103K | 小學(xué)教育 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | |
02 | 漢語言文學(xué) | 570104K | 小學(xué)語文教育 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | |
02 | 漢語言文學(xué) | 570209 | 中文 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | |
02 | 漢語言文學(xué) | 5702_01 | 漢語 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | |
02 | 漢語言文學(xué) | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | |
02 | 漢語言文學(xué) | 5904_01 | 文秘 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | |
51 | 體育 | 570110K | 體育教育 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | |
51 | 體育 | 570301 | 社會體育 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | |
51 | 體育 | 570302 | 休閑體育 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | |
51 | 體育 | 570303 | 運動訓(xùn)練 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | |
51 | 體育 | 570304 | 民族傳統(tǒng)體育 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | |
51 | 體育 | 570306 | 體育保健與康復(fù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | |
51 | 體育 | 570307 | 健身指導(dǎo)與管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | |
51 | 體育 | 570311 | 體育運營與管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | |
51 | 體育 | 570316 | 體育藝術(shù)表演 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) | |
61 | 計算機 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
61 | 計算機 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
61 | 計算機 | 510106 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
61 | 計算機 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
61 | 計算機 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
61 | 計算機 | 510203 | 軟件技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
61 | 計算機 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
61 | 計算機 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
61 | 計算機 | 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
61 | 計算機 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
61 | 計算機 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
61 | 計算機 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
61 | 計算機 | 510210 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
61 | 計算機 | 510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
61 | 計算機 | 5102_02 | 計算機信息管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
61 | 計算機 | 5102_03 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 410105 | 園藝技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 410201 | 林業(yè)技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 410202 | 園林技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 410205 | 經(jīng)濟林培育與利用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 410206 | 森林和草原資源保護 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 410208 | 野生動植物資源保護與利用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 410209 | 自然保護地建設(shè)與管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 4102_01 | 森林資源保護 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 420805 | 環(huán)境管理與評價 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 440101 | 建筑設(shè)計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 440104 | 園林工程技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 440201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 550102 | 視覺傳達設(shè)計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) | |
64 | 農(nóng)學(xué) | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
長按圖片識別二維碼
加入2024年云南專升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年西南林業(yè)大學(xué)專升本招生專業(yè)及對應(yīng)專科專業(yè)的相關(guān)內(nèi)容到這里就結(jié)束了,有其他問題的同學(xué),可以長按掃碼上方二維碼,進群資訊專業(yè)老師,更多資訊可以進入云南專升本網(wǎng)(http://m.tx168168.cn/)查詢!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除