根據(jù)云南省教育廳要求,現(xiàn)將學校2022年專升本專業(yè)計劃及備案結(jié)果面向社會公示,公示期截止時間為專升本網(wǎng)上報名演練系統(tǒng)關(guān)閉當天,如對公示結(jié)果有異議,請于公示期內(nèi)將意見通過電子郵件反饋至西南林業(yè)大學招生辦公室。聯(lián)系電話:0871-63863101;電子郵箱:2414920035@qq.com。
附件:
1.西南林業(yè)大學2022年專升本專業(yè)招生計劃目錄.xlsx
2.西南林業(yè)大學2022年專升本專業(yè)備案目錄.xlsx
西南林業(yè)大學招生辦公室
2021年11月16日
西南林業(yè)大學2022年專升本專業(yè)招生計劃目錄:
lbdm | lbmc | zydm | zymc | xf | xz | zydldm | zydlmc | zyldm | zylmc |
類別代碼 | 類別名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學費 | 學制 | 專業(yè)大類代碼 | 專業(yè)大類名稱 | 專業(yè)類代碼 | 專業(yè)類名稱 |
01 | 英語 | 050201 | 英語 | 3400 | 2 | 05 | 文學 | 0502 | 外國語言文學類 |
02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 05 | 文學 | 0501 | 中國語言文學類 |
02 | 漢語言文學 | 050103 | 漢語國際教育 | 3400 | 2 | 05 | 文學 | 0501 | 中國語言文學類 |
03 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 4000 | 2 | 12 | 管理科學 | 1209 | 旅游管理類 |
04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 4000 | 2 | 02 | 經(jīng)濟學 | 0201 | 經(jīng)濟學類 |
04 | 經(jīng)濟管理 | 120201K | 工商管理 | 4000 | 2 | 12 | 管理科學 | 1202 | 工商管理類 |
04 | 經(jīng)濟管理 | 120203K | 會計學 | 4000 | 2 | 12 | 管理科學 | 1202 | 工商管理類 |
04 | 經(jīng)濟管理 | 120204 | 財務管理 | 4000 | 2 | 12 | 管理科學 | 1202 | 工商管理類 |
04 | 經(jīng)濟管理 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | 12 | 管理科學 | 1203 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 |
04 | 經(jīng)濟管理 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 4000 | 2 | 12 | 管理科學 | 1204 | 公共管理類 |
04 | 經(jīng)濟管理 | 120801 | 電子商務 | 4000 | 2 | 12 | 管理科學 | 1208 | 電子商務類 |
07 | 地理 | 070501 | 地理科學 | 4500 | 2 | 07 | 理學 | 0705 | 地理科學類 |
07 | 地理 | 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 4500 | 2 | 07 | 理學 | 0705 | 地理科學類 |
07 | 地理 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 | 12 | 管理科學 | 1204 | 公共管理類 |
11 | 泰語 | 050220 | 泰語 | 3400 | 2 | 05 | 文學 | 0502 | 外國語言文學類 |
42 | 藝術(shù)設計 | 130503 | 環(huán)境設計 | 10000 | 2 | 13 | 藝術(shù)學 | 1305 | 設計學類 |
42 | 藝術(shù)設計 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 10000 | 2 | 13 | 藝術(shù)學 | 1305 | 設計學類 |
51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 04 | 教育學 | 0402 | 體育學類 |
61 | 計算機 | 070504 | 地理信息科學 | 4500 | 2 | 07 | 理學 | 0705 | 地理科學類 |
61 | 計算機 | 080703 | 通信工程 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0807 | 電子信息類 |
61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0809 | 計算機類 |
62 | 電氣 | 080701 | 電子信息工程 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0807 | 電子信息類 |
64 | 農(nóng)學 | 071002 | 生物技術(shù) | 4500 | 2 | 07 | 理學 | 0710 | 生物科學類 |
64 | 農(nóng)學 | 082701 | 食品科學與工程 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0827 | 食品科學與工程類 |
64 | 農(nóng)學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0828 | 建筑類 |
64 | 農(nóng)學 | 090101 | 農(nóng)學 | 4500 | 2 | 09 | 農(nóng)學 | 0901 | 植物生產(chǎn)類 |
64 | 農(nóng)學 | 090102 | 園藝 | 4500 | 2 | 09 | 農(nóng)學 | 0901 | 植物生產(chǎn)類 |
64 | 農(nóng)學 | 090103 | 植物保護 | 4500 | 2 | 09 | 農(nóng)學 | 0901 | 植物生產(chǎn)類 |
64 | 農(nóng)學 | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 4500 | 2 | 09 | 農(nóng)學 | 0902 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 |
64 | 農(nóng)學 | 090501 | 林學 | 4500 | 2 | 09 | 農(nóng)學 | 0905 | 林學類 |
64 | 農(nóng)學 | 090502 | 園林 | 4500 | 2 | 09 | 農(nóng)學 | 0905 | 林學類 |
64 | 農(nóng)學 | 090503 | 森林保護 | 4500 | 2 | 09 | 農(nóng)學 | 0905 | 林學類 |
65 | 動物 | 090202 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 4500 | 2 | 09 | 農(nóng)學 | 0902 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 |
65 | 動物 | 090301 | 動物科學 | 4500 | 2 | 09 | 農(nóng)學 | 0903 | 動物生產(chǎn)類 |
68 | 化學 | 070302 | 應用化學 | 4500 | 2 | 07 | 理學 | 0703 | 化學類 |
68 | 化學 | 080401 | 材料科學與工程 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0804 | 材料類 |
68 | 化學 | 080407 | 高分子材料與工程 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0804 | 材料類 |
68 | 化學 | 082402 | 木材科學與工程 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0824 | 林業(yè)工程類 |
68 | 化學 | 082403 | 林產(chǎn)化工 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0824 | 林業(yè)工程類 |
68 | 化學 | 082502 | 環(huán)境工程 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0825 | 環(huán)境科學與工程類 |
68 | 化學 | 082503 | 環(huán)境科學 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0825 | 環(huán)境科學與工程類 |
70 | 機械 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0802 | 機械類 |
70 | 機械 | 080204 | 機械電子工程 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0802 | 機械類 |
70 | 機械 | 080207 | 車輛工程 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0802 | 機械類 |
70 | 機械 | 081801 | 交通運輸 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0818 | 交通運輸類 |
71 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0810 | 土木類 |
71 | 土木工程 | 081003 | 給排水科學與工程 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0810 | 土木類 |
71 | 土木工程 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0828 | 建筑類 |
71 | 土木工程 | 083102K | 消防工程 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0831 | 公安技術(shù)類 |
73 | 測繪 | 081201 | 測繪工程 | 4500 | 2 | 08 | 工學 | 0812 | 測繪類 |
84 | 水利 | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | 2 | 09 | 農(nóng)學 | 0902 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 |
西南林業(yè)大學2022年專升本專業(yè)備案目錄:

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除