2021年西南林業(yè)大學(xué)專升本招生計(jì)劃已經(jīng)公布,2021年西南林業(yè)大學(xué)招生專業(yè)共計(jì)44個(gè),招生專業(yè)分別為:漢語(yǔ)國(guó)際教育、旅游管理、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、電子商務(wù)、地理科學(xué)、土地資源管理、泰語(yǔ)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、體育教育、地理信息科學(xué)、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、水土保持與荒漠化防治、林學(xué)、園林、森林保護(hù)、野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理、應(yīng)用化學(xué)、材料科學(xué)與工程、木材科學(xué)與工程、林產(chǎn)化工、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、車輛工程、交通運(yùn)輸、土木工程、給排水科學(xué)與工程、測(cè)繪工程、森林工程、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林、消防工程
2021年西南林業(yè)大學(xué)專升本招生計(jì)劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) | |||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 37 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 88 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 168 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 186 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 170 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 56 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 168 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 070501 | 地理科學(xué) | 07 | 地理 | 56 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120404 | 土地資源管理 | 07 | 地理 | 40 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050220 | 泰語(yǔ) | 11 | 泰語(yǔ) | 70 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 59 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 87 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 169 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 070504 | 地理信息科學(xué) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 57 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080703 | 通信工程 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 57 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 133 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 67 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 54 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 47 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090102 | 園藝 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 52 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090103 | 植物保護(hù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090501 | 林學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 65 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090502 | 園林 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 50 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090503 | 森林保護(hù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090202 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 65 | 動(dòng)物 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 68 | 化學(xué) | 164 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 68 | 化學(xué) | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082402 | 木材科學(xué)與工程 | 68 | 化學(xué) | 23 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082403 | 林產(chǎn)化工 | 68 | 化學(xué) | 48 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082502 | 環(huán)境工程 | 68 | 化學(xué) | 94 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 68 | 化學(xué) | 109 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 70 | 機(jī)械 | 102 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 70 | 機(jī)械 | 81 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080207 | 車輛工程 | 70 | 機(jī)械 | 82 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 70 | 機(jī)械 | 47 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 108 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 71 | 土木工程 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 081201_1 | 測(cè)繪工程 | 71 | 土木工程 | 78 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082401 | 森林工程 | 71 | 土木工程 | 54 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082801 | 建筑學(xué) | 71 | 土木工程 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 71 | 土木工程 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 71 | 土木工程 | 38 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 083102K | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 60 | 4500 | 2 |
更多院校招生計(jì)劃查看:2021年云南專升本招生計(jì)劃匯總表
以上內(nèi)容就是關(guān)于2021年昆明學(xué)院專升本招生計(jì)劃的全部?jī)?nèi)容了,各位同學(xué)如果想要了解更多關(guān)于云南專升本相關(guān)問(wèn)題,可以關(guān)注公眾號(hào):云南專升本之家,我們將推送關(guān)于政策資訊,報(bào)名報(bào)名,成績(jī)查詢,錄取查詢結(jié)果等更多內(nèi)容。

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除