2021年云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專升本招生計(jì)劃已經(jīng)公布,共計(jì)招生38個(gè)專業(yè),招生專業(yè)為:英語(yǔ)、酒店管理、酒店管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、電子商務(wù)、土地資源管理、體育教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)、食品科學(xué)與工程、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、農(nóng)學(xué)、農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、種子科學(xué)與工程、茶學(xué)、茶學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、動(dòng)植物檢疫、園林、森林保護(hù)、草業(yè)科學(xué)、中草藥栽培與鑒定、動(dòng)物科學(xué)、蜂學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、土木工程、土木工程、工程管理、工程造價(jià)、水利水電工程
2021年云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專升本招生計(jì)劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 050201 | 英語(yǔ) | 01 | 英語(yǔ) | 21 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 30 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120902_1 | 酒店管理 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 03 | 旅游管理 | 89 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 11 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 020101_1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 117 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120801_1 | 電子商務(wù) | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 118 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120404 | 土地資源管理 | 07 | 地理 | 23 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 22 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 15 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080901_1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 116 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 62 | 電氣 | 11 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 28 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 071004 | 生態(tài)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082701_1 | 食品科學(xué)與工程 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 119 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 23 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090101_1 | 農(nóng)學(xué) | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 119 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090102 | 園藝 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 18 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090103 | 植物保護(hù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 28 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090105 | 種子科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090107T | 茶學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090107T_1 | 茶學(xué) | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 30 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090403T_1 | 動(dòng)植物檢疫 | 植物檢疫 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 30 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090502 | 園林 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 27 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090503 | 森林保護(hù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090701 | 草業(yè)科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 100806T | 中草藥栽培與鑒定 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 65 | 動(dòng)物 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090303T | 蜂學(xué) | 65 | 動(dòng)物 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 65 | 動(dòng)物 | 25 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 70 | 機(jī)械 | 22 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 5 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081001_1 | 土木工程 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 71 | 土木工程 | 128 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 24 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120105_1 | 工程造價(jià) | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 71 | 土木工程 | 147 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081101 | 水利水電工程 | 84 | 水利 | 88 | 4500 | 2 |
更多院校查看:2021年云南專升本招生計(jì)劃匯總表
以上內(nèi)容就是關(guān)于2021年云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專升本招生計(jì)劃的全部?jī)?nèi)容了,各位同學(xué)如果想要了解更多關(guān)于云南專升本相關(guān)問(wèn)題,可以關(guān)注公眾號(hào):云南專升本之家,我們將推送關(guān)于政策資訊,報(bào)名報(bào)名,成績(jī)查詢,錄取查詢結(jié)果等更多內(nèi)容。

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除