【導(dǎo)讀】有同學(xué)在找近兩年云南專升本護理學(xué)錄取分數(shù)線,云南專升本錄取分數(shù)線網(wǎng)已經(jīng)為大家準備好了相關(guān)內(nèi)容,一起看看吧!
近兩年云南專升本護理學(xué)錄取分數(shù)線
應(yīng)校名稱 | 招生專業(yè) | 2023年招生計劃 | 2022年招生計劃 | 學(xué)費(元/年) | 學(xué)制 | 2023年 錄取分數(shù)線 | 2022年 錄取分數(shù)線 | ||||||
普通計劃 | 專項計劃 | 免試計劃 | 總計 | 普通計劃 | 專項計劃 | 免試計劃 | 總計 | ||||||
昆明學(xué)院 | 護理學(xué) | 26 | 5 | 31 | 175 | 27 | 202 | 4500 | 2 | 351.5 | 278 | ||
云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 護理學(xué) | 165 | 15 | 180 | 182 | 29 | 211 | 24000 | 2 | 239 | 217 | ||
麗江文化旅游學(xué)院 | 護理學(xué) | 274 | 6 | 280 | 104 | 16 | 120 | 23000 | 2 | 225 | 210 | ||
云南工商學(xué)院 | 護理學(xué) | 920 | 10 | 930 | 660 | 103 | 763 | 22800 | 2 | 225 | |||
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 護理學(xué)(色盲、色藥不錄) | 894 | 5 | 899 | 404 | 63 | 467 | 22000 | 2 | 251.5 | 237 | ||
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 護理學(xué)(傣醫(yī)藥學(xué)院) | 253 | 17 | 270 | 119 | 22 | 141 | 5000 | 2 | 290.5 | 259 | ||
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 護理學(xué)(健康科技學(xué)院) | 239 | 10 | 249 | 91 | 10 | 101 | 5000 | 2 | 311 | 268 |
長按圖片識別二維碼
加入2024年云南專升本考生交流群
↓ ↓ ↓
近兩年云南專升本護理學(xué)錄取分數(shù)線的相關(guān)內(nèi)容到這里就結(jié)束了,有其他問題的同學(xué),可以長按掃碼上方二維碼,進群資訊專業(yè)老師,更多資訊可以進入云南專升本網(wǎng)(http://m.tx168168.cn/)查詢!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除