2023年云南大學(xué)滇池學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線公布
院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 免試 | 專項(xiàng) | 普通 | 省控線 | 專業(yè)省控線 | 專項(xiàng)分?jǐn)?shù)線 | 普通分?jǐn)?shù)線 | 第一次征集 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | o | 2 | 158 | 285 | 328 | 316 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 20301 | 金融學(xué) | o | 4 | 156 | 285 | 328.5 | 307 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | o | 1 | 79 | 285 | 330.5 | 293.5 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 30101 | 法學(xué) | o | 3 | 144 | 260 | 312 | 274.5 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 30302 | 社會(huì)工作 | o | 1 | 71 | 260 | 311 | |||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 40203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | o | 1 | 49 | 145 | 60 | 110.16 | 71.01 | |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 05o101 | 漢語言文學(xué) | o | 10 | 220 | 25o | 292.5 | 296 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 50103 | 漢語國際教育 | o | 1 | 49 | 25o | 292.5 | 282 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 50301 | 新聞學(xué) | o | 1 | 49 | 25o | 284.5 | 266.5 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 50302 | 廣播電視學(xué) | o | 2 | 3 | 130 | 50 | 100 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 50303 | 廣告學(xué) | o | 1 | 49 | 250 | 282 | 258 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | o | 1 | 106 | 245 | 296.5 | 245 | 240 | |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 80701 | 電子信息工程 | 1 | 6 | 153 | 180 | 238 | 182 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 80703 | 通信工程 | o | 1 | 79 | 180 | 237 | 180 | 178 | |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 80717 | 人工智能 | o | 1 | 79 | 205 | 239 | 207 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | o | 1 | 154 | 205 | 257 | 231 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 1 | 1 | 78 | 205 | 239 | 213 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | o | 6 | 149 | 205 | 221 | 205 | 220 | |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 80910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | o | 1 | 79 | 205 | 252 | 210 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 81001 | 土木工程 | 8 | 9 | 267 | 175 | 260 | 221 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 1 | 6 | 20o | 175 | 234 | 203 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 1 | 6 | 200 | 175 | 242 | 215 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | o | 6 | 164 | 285 | 320 | 303 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | o | 2 | 78 | 285 | 322.5 | 289 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | o | 12 | 298 | 285 | 333.5 | 331.5 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | o | 8 | 223 | 285 | 331 | 325.5 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | o | 2 | 78 | 285 | 326.5 | 300 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | o | 1 | 79 | 285 | 329 | 294 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | o | 1 | 79 | 285 | 342 | 297 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130201 | 音樂表演 | o | o | 6 | 140 | 85 | 120.6 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | o | o | 6 | 130 | 5o | 86 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130310 | 動(dòng)畫 | o | o | 17 | 145 | 75 | 133 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130402 | 繪畫 | o | o | 31 | 155 | 75 | 96.67 | 145.33 | |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | o | o | 31 | 145 | 75 | 136 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | o | 1 | 27 | 145 | 75 | 133.67 | 133 | |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | o | o | 22 | 145 | 75 | 127.33 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | o | 1 | 23 | 145 | 75 | 138.33 | 134 | |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 合計(jì) | 12 | 100 | 3733 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院專升本簡介
一、學(xué)校性質(zhì)及地址
云南大學(xué)滇池學(xué)院是2001年由云南大學(xué)申辦并獲教育部批準(zhǔn)的獨(dú)立學(xué)院;是一所以培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型創(chuàng)新人才為目標(biāo)的全日制普通本科高等學(xué)校。
學(xué)?,F(xiàn)有兩個(gè)校區(qū):國家旅游度假區(qū)校區(qū)位于云南省昆明滇池國家旅游度假區(qū)紅塔東路2號:楊林校區(qū)位于云南省昆明市嵩明職教新城文軒路。
二、招生專業(yè)及辦學(xué)類型、層次、學(xué)制
學(xué)校2023年專升本招收12個(gè)類別,包含37個(gè)專業(yè),分別是:
(一)經(jīng)濟(jì)管理類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、工商管理、市場營銷、人力資源管理、行政管理、物流管理)
(二)體育類(社會(huì)體育指導(dǎo)與管理)
(三)漢語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)、漢語國際教育、新聞學(xué)、廣告學(xué))
(四)數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué))
(五)計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能)
(六)土木工程類(土木工程、工程管理、工程造價(jià))
(七)藝術(shù)設(shè)計(jì)類(產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、動(dòng)畫、環(huán)境設(shè)計(jì))
(八)美術(shù)類(繪畫)
(九)電氣類(電子信息工程、通信工程)
(十)廣播電視編導(dǎo)類(廣播電視學(xué)、播音與主持藝術(shù))
(十一)音樂表演類(音樂表演)
(十二)政教類(法學(xué)、社會(huì)工作)
招生計(jì)劃:以云南省教育廳正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
辦學(xué)類型:普通高等學(xué)校(獨(dú)立學(xué)院)
辦學(xué)層次:本科
學(xué)制:學(xué)制為二年
考試后還有更多動(dòng)態(tài)資訊需要及時(shí)了解:云南專升本考生交流群
以上是“2023年云南大學(xué)滇池學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線公布”的相關(guān)內(nèi)容,還有問題?進(jìn)入【在線咨詢】為你答疑!想與專業(yè)的報(bào)名指導(dǎo)老師開展一對一交流,進(jìn)入【云南專升本填報(bào)指導(dǎo)】,幫助考生攻克基礎(chǔ)知識薄弱、攻堅(jiān)重點(diǎn)難點(diǎn),得到專屬于自己的解答。敬請關(guān)注!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除