【導(dǎo)讀】2022年云南專升本報(bào)考即將開始,云南專升本網(wǎng)在這里為大家準(zhǔn)備了2019年云南民族大學(xué)專升本錄取分?jǐn)?shù)線,一起看看吧!
2019年云南民族大學(xué)專升本錄取分?jǐn)?shù)線
招生專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分?jǐn)?shù)線 |
體育教育 | 體育建檔立卡 | 129.51 | 121.14 | 125.48 | 120文化 |
體育普通 | 137.28 | 109.21 | 118.85 | 125文化 | |
老撾語(yǔ) | 老撾語(yǔ)建檔立卡 | 259 | 211 | 235 | 210 |
老撾語(yǔ)普通 | 295 | 236 | 256.4 | 235 | |
緬甸語(yǔ) | 緬甸語(yǔ)建檔立卡 | 289 | 271 | 279.3 | 220 |
緬甸語(yǔ)普通 | 353 | 294 | 311.2 | 240 | |
泰語(yǔ) | 泰語(yǔ)建檔立卡 | 308 | 247 | 270 | 150 |
泰語(yǔ)普通 | 350 | 279 | 303.4 | 245 | |
越南語(yǔ) | 越南語(yǔ)建檔立卡 | 320 | 218 | 284 | 140 |
越南語(yǔ)普通 | 358 | 140 | 263.5 | 140 | |
財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)管建檔立卡 | 401 | 352 | 369.7 | 275 |
經(jīng)濟(jì)管理普通 | 400 | 342 | 358.4 | 300 | |
招生專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分?jǐn)?shù)線 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)建檔立卡 | 321 | 258 | 287.7 | 165 |
計(jì)算機(jī)普通 | 350 | 243 | 287.1 | 195 | |
旅游管理(泰語(yǔ)) | 旅管建檔立卡 | 305 | 267 | 281 | 200 |
旅游管理普通 | 374 | 210 | 273.1 | 230 | |
旅游管理(緬甸語(yǔ)) | 旅管建檔立卡 | 243 | 229 | 236 | 200 |
旅游管理普通 | 292 | 155 | 213.5 | 230 | |
秘書學(xué) | 漢語(yǔ)文建檔立卡 | 281 | 247 | 260.2 | 240 |
漢語(yǔ)言文學(xué)普通 | 326 | 226 | 265.3 | 225 | |
動(dòng)畫 | 藝設(shè)建檔立卡 | 150.33 | 127.33 | 137.9 | 100文化 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)普通 | 156.33 | 111 | 137.9 | 145文化 | |
工藝美術(shù) | 藝設(shè)建檔立卡 | 153 | 129.33 | 136.8 | 100文化 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)普通 | 158.66 | 124.34 | 138.4 | 145文化 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)文建檔立卡 | 331 | 260 | 283.9 | 240 |
漢語(yǔ)言文學(xué)普通 | 363 | 258 | 288 | 225 | |
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)建檔立卡 | 279 | 171 | 213.4 | 165 |
計(jì)算機(jī)普通 | 326 | 175 | 219 | 195 | |
旅游管理與服務(wù)教育 | 旅管建檔立卡 | 318 | 202 | 262 | 200 |
旅游管理普通 | 333 | 245 | 276.6 | 230 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷教育 | 經(jīng)管建檔立卡 | 328 | 277 | 296.1 | 275 |
經(jīng)濟(jì)管理普通 | 331 | 281 | 298.7 | 300 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 經(jīng)管建檔立卡 | 345 | 275 | 303.5 | 275 |
經(jīng)濟(jì)管理普通 | 370 | 300 | 316.2 | 300 | |
工商管理 | 經(jīng)管建檔立卡 | 329 | 277 | 296.3 | 275 |
經(jīng)濟(jì)管理普通 | 360 | 294 | 315.7 | 300 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)建檔立卡 | 291 | 216 | 244.6 | 165 |
計(jì)算機(jī)普通 | 364 | 191 | 233.6 | 195 | |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 旅管建檔立卡 | 289 | 210 | 241 | 200 |
旅游管理普通 | 324 | 215 | 255.8 | 230 |
以上就是關(guān)于2019年云南民族大學(xué)專升本錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)內(nèi)容,各位考生可加入【云南專升本考生交流群】與同學(xué)們一起交流,或【在線咨詢老師】與專業(yè)的報(bào)名指導(dǎo)老師開展一對(duì)一交流,幫助考生攻克基礎(chǔ)知識(shí)薄弱、攻堅(jiān)考試重點(diǎn)難點(diǎn)等困難,得到專屬于自己的解答。敬請(qǐng)關(guān)注我們吧!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除