院校 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別 | 學(xué)費 (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) |
5302 | 昆明理工大學(xué) | 120203K | 會計學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 7000 | 2 | ||
5302 | 昆明理工大學(xué) | 080201 | 機(jī)械工程 | 70 | 機(jī)械 | 8500 | 2 | ||
5302 | 昆明理工大學(xué) | 081401 | 地質(zhì)工程 | 72 | 地質(zhì) | 8500 | 2 | ||
5302 | 昆明理工大學(xué) | 081201 | 測繪工程 | 73 | 測繪 | 8500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120902_1 | 酒店管理 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 03 | 旅游管理 | 5000 | 2 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 020101_1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5000 | 2 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120801_1 | 電子商務(wù) | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5000 | 2 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120404 | 土地資源管理 | 07 | 地理 | 4000 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 3400 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080901_1 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 61 | 計算機(jī) | 5000 | 2 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 62 | 電氣 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 071004 | 生態(tài)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082701_1 | 食品科學(xué)與工程 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 5000 | 2 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090101_1 | 農(nóng)學(xué) | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 5000 | 2 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090102 | 園藝 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090103 | 植物保護(hù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090105 | 種子科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090107T | 茶學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090107T_1 | 茶學(xué) | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 5000 | 2 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090403T_1 | 動植物檢疫 | 植物檢疫 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090502 | 園林 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090503 | 森林保護(hù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090701 | 草業(yè)科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 100806T | 中草藥栽培與鑒定 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090301 | 動物科學(xué) | 65 | 動物 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090303T | 蜂學(xué) | 65 | 動物 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090401 | 動物醫(yī)學(xué) | 65 | 動物 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 70 | 機(jī)械 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081001_1 | 土木工程 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 71 | 土木工程 | 5000 | 2 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120105_1 | 工程造價 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 71 | 土木工程 | 5000 | 2 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081101 | 水利水電工程 | 84 | 水利 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050103 | 漢語國際教育 | 02 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120203 | 會計學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 070501 | 地理科學(xué) | 07 | 地理 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120404 | 土地資源管理 | 07 | 地理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050220 | 泰語 | 11 | 泰語 | 3400 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 10000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 10000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 3400 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 070504 | 地理信息科學(xué) | 61 | 計算機(jī) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080703 | 通信工程 | 61 | 計算機(jī) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090102 | 園藝 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090103 | 植物保護(hù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090501 | 林學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090502 | 園林 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090503 | 森林保護(hù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090202 | 野生動物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 65 | 動物 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082402 | 木材科學(xué)與工程 | 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082403 | 林產(chǎn)化工 | 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082502 | 環(huán)境工程 | 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 70 | 機(jī)械 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 70 | 機(jī)械 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080207 | 車輛工程 | 70 | 機(jī)械 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 081801 | 交通運輸 | 70 | 機(jī)械 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 081201_1 | 測繪工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082401 | 森林工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082801 | 建筑學(xué) | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 083102K | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 色弱、色盲不錄 | 74 | 護(hù)理 | 5000 | 2 | |
5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 色弱、色盲不錄 | 77 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5000 | 3 | |
5306 | 大理大學(xué) | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 榆華校區(qū)就讀 | 61 | 計算機(jī) | 4500 | 2 | |
5306 | 大理大學(xué) | 082801 | 建筑學(xué) | 榆華校區(qū)就讀 | 71 | 土木工程 | 4500 | 3 | |
5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 100502K | 針灸推拿學(xué) | 色弱、色盲不錄 | 10 | 針灸推拿 | 5000 | 3 | |
5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 100501K | 中醫(yī)學(xué) | 色弱、色盲不錄 | 18 | 中醫(yī)學(xué) | 5000 | 3 | |
5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 100801 | 中藥學(xué) | 色弱、色盲不錄 | 19 | 中藥學(xué) | 5000 | 2 | |
5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 色弱、色盲不錄 | 74 | 護(hù)理 | 5000 | 2 | |
5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 色弱、色盲不錄 | 82 | 康復(fù)治療學(xué) | 5000 | 2 | |
5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 100701 | 藥學(xué) | 色弱、色盲不錄 | 83 | 藥學(xué) | 5000 | 2 | |
5308 | 云南師范大學(xué) | 040107_1 | 小學(xué)教育 | 職教(文科)、師范類 | 02 | 漢語言文學(xué) | 5000 | 2 | |
5308 | 云南師范大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5308 | 云南師范大學(xué) | 120901K_1 | 旅游管理 | 職教 | 03 | 旅游管理 | 5000 | 2 | |
5308 | 云南師范大學(xué) | 040101_1 | 教育學(xué) | 職教師資(文科)、師范類 | 17 | 職教師資(文科) | 5000 | 2 | |
5308 | 云南師范大學(xué) | 130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 10000 | 2 | ||
5308 | 云南師范大學(xué) | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 10000 | 2 | ||
5308 | 云南師范大學(xué) | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 4500 | 2 | ||
5308 | 云南師范大學(xué) | 040107_5 | 小學(xué)教育 | 職教(理科)、師范類 | 67 | 數(shù)學(xué) | 5000 | 2 | |
5308 | 云南師范大學(xué) | 070302_1 | 應(yīng)用化學(xué) | 職教 | 68 | 化學(xué) | 5000 | 2 | |
5308 | 云南師范大學(xué) | 040101_2 | 教育學(xué) | 職教師資(理科)、師范類 | 76 | 職教師資(理科) | 5000 | 2 | |
5309 | 昭通學(xué)院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 070501 | 地理科學(xué) | 07 | 地理 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 8000 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 3400 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 090103 | 植物保護(hù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 090104 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 071202_1 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 070201 | 物理學(xué) | 69 | 物理 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 050107T | 秘書學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 050303 | 廣告學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 4000 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 070501 | 地理科學(xué) | 07 | 地理 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 07 | 地理 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 41 | 美術(shù)學(xué) | 7000 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 8000 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 43 | 音樂學(xué) | 8000 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 61 | 計算機(jī) | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 61 | 計算機(jī) | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 040107_6 | 小學(xué)教育 | 理科方向 | 67 | 數(shù)學(xué) | 3400 | 2 | |
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 120402_1 | 行政管理 | 05 | 政教 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 060101 | 歷史學(xué) | 08 | 歷史 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 040108 | 特殊教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 082708T | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 12 | 烹飪 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 41 | 美術(shù)學(xué) | 8500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 10000 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 071004 | 生態(tài)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 090102 | 園藝 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 090107T | 茶學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 090502 | 園林 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 100802 | 中藥資源與開發(fā) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學(xué)院 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 69 | 物理 | 4500 | 2 | ||
5312 | 保山學(xué)院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5312 | 保山學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | ||
5312 | 保山學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | ||
5312 | 保山學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 3400 | 2 | ||
5312 | 保山學(xué)院 | 050216 | 緬甸語 | 14 | 緬甸語 | 3400 | 2 | ||
5312 | 保山學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 41 | 美術(shù)學(xué) | 8500 | 2 | ||
5312 | 保山學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 9000 | 2 | ||
5312 | 保山學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 9000 | 2 | ||
5312 | 保山學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 43 | 音樂學(xué) | 8500 | 2 | ||
5312 | 保山學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 3400 | 2 | ||
5312 | 保山學(xué)院 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 4500 | 2 | ||
5312 | 保山學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5312 | 保山學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5312 | 保山學(xué)院 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5312 | 保山學(xué)院 | 081101 | 水利水電工程 | 84 | 水利 | 4500 | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 3400 | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 7000 | 2 | ||
5313 | 紅河學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 3400 | 2 | ||
5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 03 | 旅游管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120902 | 酒店管理 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 03 | 旅游管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120103_1 | 工程管理 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120202 | 市場營銷 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120203K | 會計學(xué) | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高等職業(yè)教育普通本科 | 61 | 計算機(jī) | 7000 | 2 | |
5315 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 41 | 美術(shù)學(xué) | 8500 | 2 | ||
5315 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 10000 | 2 | ||
5315 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 43 | 音樂學(xué) | 8500 | 2 | ||
5315 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 10000 | 2 | ||
5316 | 云南民族大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 九龍池校區(qū)就讀 | 02 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 050107T | 秘書學(xué) | 九龍池校區(qū)就讀 | 02 | 漢語言文學(xué) | 5000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 120202 | 市場營銷 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 120203K | 會計學(xué) | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 120206 | 人力資源管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 120402 | 行政管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 050220 | 泰語 | 雨花校區(qū)就讀 | 11 | 泰語 | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 050216 | 緬甸語 | 雨花校區(qū)就讀 | 14 | 緬甸語 | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 050223 | 越南語 | 雨花校區(qū)就讀 | 15 | 越南語 | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 050215 | 老撾語 | 雨花校區(qū)就讀 | 16 | 老撾語 | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 雨花校區(qū)就讀 | 51 | 體育 | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 九龍池校區(qū)就讀 | 61 | 計算機(jī) | 4500 | 2 | |
5316 | 云南民族大學(xué) | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 九龍池校區(qū)就讀 | 61 | 計算機(jī) | 4000 | 2 | |
